ストアの公開データを読んでいます…
公開されている商品 50 点(先頭50点)を診断しました。2026/9/24 時点
このままでは米国の AI 販売に乗せにくい。出せる商品の選別から
今の規制のままで出せる商品
手続きをすれば出せる商品
消費者への直送では売れない商品
| 商品 | 判定 | 理由 | 米国での総額(目安) | 足りないデータ |
|---|---|---|---|---|
| 出せない 肉を含む食品 | 肉・肉エキスを含む食品は、米国の輸入規制(USDA・APHIS)で個人向け発送がほぼできない | $200 ¥9,950 → 日本価格の2.9倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録 | |
| 出せない 肉を含む食品 | 肉・肉エキスを含む食品は、米国の輸入規制(USDA・APHIS)で個人向け発送がほぼできない | $154 ¥5,720 → 日本価格の4.0倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録 | |
| 出せない 肉を含む食品 | 肉・肉エキスを含む食品は、米国の輸入規制(USDA・APHIS)で個人向け発送がほぼできない | $154 ¥5,700 → 日本価格の4.0倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録 | |
| 条件付き 食品・飲料(酒以外) | 食品の輸入には FDA の食品施設登録と、発送ごとの事前通知(Prior Notice)が必要 | $154 ¥5,660 → 日本価格の4.0倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録 | |
| 出せない 肉を含む食品 | 肉・肉エキスを含む食品は、米国の輸入規制(USDA・APHIS)で個人向け発送がほぼできない | $146 ¥4,700 → 日本価格の4.6倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録 | |
| 条件付き 食品・飲料(酒以外) | 食品の輸入には FDA の食品施設登録と、発送ごとの事前通知(Prior Notice)が必要 | $146 ¥4,690 → 日本価格の4.6倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録 | |
| 出せない 肉を含む食品 | 肉・肉エキスを含む食品は、米国の輸入規制(USDA・APHIS)で個人向け発送がほぼできない | $146 ¥4,610 → 日本価格の4.6倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録 | |
| 出せない 肉を含む食品 | 肉・肉エキスを含む食品は、米国の輸入規制(USDA・APHIS)で個人向け発送がほぼできない | $146 ¥4,600 → 日本価格の4.7倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録 | |
| 出せない 肉を含む食品 | 肉・肉エキスを含む食品は、米国の輸入規制(USDA・APHIS)で個人向け発送がほぼできない | $144 ¥4,350 → 日本価格の4.9倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録 | |
| 出せない 肉を含む食品 | 肉・肉エキスを含む食品は、米国の輸入規制(USDA・APHIS)で個人向け発送がほぼできない | $140 ¥3,950 → 日本価格の5.2倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録 |
総額=日本の価格+国際送料(EMS 相当・重さ不明は1kg)+関税 15%+通関手数料。1ドル=147円で換算。