ストアの公開データを読んでいます…
公開されている商品 50 点(先頭50点)を診断しました。2026/9/24 時点
このままでは米国の AI 販売に乗せにくい。出せる商品の選別から
今の規制のままで出せる商品
手続きをすれば出せる商品
消費者への直送では売れない商品
| 商品 | 判定 | 理由 | 米国での総額(目安) | 足りないデータ |
|---|---|---|---|---|
| 出せない 酒類 | 米国では海外からの消費者への直接発送が原則できない(輸入免許と州ごとの販売免許が必要) | $145 ¥13,000 → 日本価格の1.6倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録画像が2枚(3枚以上が目安)重量が未登録(送料を計算できない) | |
| 出せない 酒類 | 米国では海外からの消費者への直接発送が原則できない(輸入免許と州ごとの販売免許が必要) | $145 ¥13,000 → 日本価格の1.6倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録画像が2枚(3枚以上が目安)重量が未登録(送料を計算できない) | |
| 出せない 酒類 | 米国では海外からの消費者への直接発送が原則できない(輸入免許と州ごとの販売免許が必要) | $137 ¥12,000 → 日本価格の1.7倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録重量が未登録(送料を計算できない) | |
| 出せない 酒類 | 米国では海外からの消費者への直接発送が原則できない(輸入免許と州ごとの販売免許が必要) | $137 ¥12,000 → 日本価格の1.7倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録重量が未登録(送料を計算できない) | |
| 出せない 酒類 | 米国では海外からの消費者への直接発送が原則できない(輸入免許と州ごとの販売免許が必要) | $134 ¥11,600 → 日本価格の1.7倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録画像が2枚(3枚以上が目安)重量が未登録(送料を計算できない) | |
| 出せない 酒類 | 米国では海外からの消費者への直接発送が原則できない(輸入免許と州ごとの販売免許が必要) | $129 ¥11,000 → 日本価格の1.7倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録重量が未登録(送料を計算できない) | |
| 出せない 酒類 | 米国では海外からの消費者への直接発送が原則できない(輸入免許と州ごとの販売免許が必要) | $129 ¥11,000 → 日本価格の1.7倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録重量が未登録(送料を計算できない) | |
| 出せない 酒類 | 米国では海外からの消費者への直接発送が原則できない(輸入免許と州ごとの販売免許が必要) | $129 ¥11,000 → 日本価格の1.7倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録重量が未登録(送料を計算できない) | |
| 出せない 酒類 | 米国では海外からの消費者への直接発送が原則できない(輸入免許と州ごとの販売免許が必要) | $129 ¥11,000 → 日本価格の1.7倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録重量が未登録(送料を計算できない) | |
| 出せない 酒類 | 米国では海外からの消費者への直接発送が原則できない(輸入免許と州ごとの販売免許が必要) | $129 ¥11,000 → 日本価格の1.7倍 | 英語の商品名・説明がないJAN/GTIN が未登録重量が未登録(送料を計算できない) |
総額=日本の価格+国際送料(EMS 相当・重さ不明は1kg)+関税 15%+通関手数料。1ドル=147円で換算。