ストアの公開データを読んでいます…
公開されている商品 50 点(先頭50点)を診断しました。2026/9/24 時点
このストアの拠点は US(通貨 USD)です。米国の総額は「日本から発送した場合」の目安として計算しています。
手続きとデータ整備をすれば出せる商品がある
今の規制のままで出せる商品
手続きをすれば出せる商品
消費者への直送では売れない商品
| 商品 | 判定 | 理由 | 米国での総額(目安) | 足りないデータ |
|---|---|---|---|---|
| 出せる 一般の物品 | 特別な輸入規制は見当たらない | $332 ¥38,220 → 日本価格の1.3倍 | JAN/GTIN が未登録説明文が短い | |
| 条件付き 食品・飲料(酒以外) | 食品の輸入には FDA の食品施設登録と、発送ごとの事前通知(Prior Notice)が必要 | $170 ¥17,493 → 日本価格の1.4倍 | JAN/GTIN が未登録 | |
| 条件付き 食品・飲料(酒以外) | 食品の輸入には FDA の食品施設登録と、発送ごとの事前通知(Prior Notice)が必要 | $153 ¥15,288 → 日本価格の1.5倍 | JAN/GTIN が未登録 | |
| 出せる 一般の物品 | 特別な輸入規制は見当たらない | $148 ¥14,700 → 日本価格の1.5倍 | JAN/GTIN が未登録説明文が短い | |
| 出せる 一般の物品 | 特別な輸入規制は見当たらない | $148 ¥14,700 → 日本価格の1.5倍 | JAN/GTIN が未登録説明文が短い | |
| 出せる 一般の物品 | 特別な輸入規制は見当たらない | $148 ¥14,700 → 日本価格の1.5倍 | JAN/GTIN が未登録 | |
| 条件付き 食品・飲料(酒以外) | 食品の輸入には FDA の食品施設登録と、発送ごとの事前通知(Prior Notice)が必要 | $128 ¥12,054 → 日本価格の1.6倍 | JAN/GTIN が未登録 | |
| 条件付き 食品・飲料(酒以外) | 食品の輸入には FDA の食品施設登録と、発送ごとの事前通知(Prior Notice)が必要 | $126 ¥11,907 → 日本価格の1.6倍 | JAN/GTIN が未登録 | |
| 条件付き 食品・飲料(酒以外) | 食品の輸入には FDA の食品施設登録と、発送ごとの事前通知(Prior Notice)が必要 | $116 ¥10,584 → 日本価格の1.6倍 | JAN/GTIN が未登録説明文が短い | |
| 条件付き 食品・飲料(酒以外) | 食品の輸入には FDA の食品施設登録と、発送ごとの事前通知(Prior Notice)が必要 | $110 ¥9,849 → 日本価格の1.6倍 | JAN/GTIN が未登録説明文が短い |
総額=日本の価格+国際送料(EMS 相当・重さ不明は1kg)+関税 15%+通関手数料。1ドル=147円で換算。